Difference between revisions of "คณะเภสัชศาสตร์"
From CMU ITSC Network
(Created page with "ปริมาณการใช้งาน bandwidth จำนวน Access Point {| class="wikitable" |จำนวน |- |103 |} ใช้บริการ Co-locati...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ปริมาณการใช้งาน bandwidth | + | ปริมาณการใช้งาน bandwidth |
+ | |||
+ | <iframe key="cacti" level="" height="300" width="650" path="graph_image.php?action=view&local_graph_id=14837&rra_id=1"></iframe> | ||
+ | <iframe key="cacti" level="" height="300" width="650" path="graph_image.php?action=view&local_graph_id=14838&rra_id=1"></iframe> | ||
จำนวน Access Point | จำนวน Access Point |
Latest revision as of 04:00, 23 November 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth
จำนวน Access Point
จำนวน |
103 |
ใช้บริการ Co-location
จำนวนเครื่อง | Uที่ใช้งานทั้งหมด |
0 | 0 |
ใช้บริการ Private Cloud
จำนวนเครื่อง | vCPU(Cores) | RAM(GB) | Disk (GB) |
12 | 16 | 1,200 |
Updated 22/11/66