Difference between revisions of "CMU Co-Location"
|  (→บทนำ) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| == บทนำ == | == บทนำ == | ||
| − | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DATA CENTER) ที่มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่'''ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย''' และเพื่อให้ส่วนงานประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ในการจัดสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลของส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ และขณะนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ | + | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DATA CENTER) ที่มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ "'''ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย'''" และเพื่อให้ส่วนงานประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ในการจัดสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลของส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ และขณะนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ | 
| == อัตราค่าบริการ == | == อัตราค่าบริการ == | ||
Revision as of 05:24, 24 December 2019
บทนำ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DATA CENTER) ที่มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" และเพื่อให้ส่วนงานประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ในการจัดสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลของส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ และขณะนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่สำหรับวางเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(อุปกรณ์) ซึ่งเป้นการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ "ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย" เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยโดยส่วนงานเป็นผู้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ แร็ค(Rack) ที่มีขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว สำหรับการใช้บริการ Co-Location โดยมีรายละเอียดค่าบริการต่อเครือง ดังนี้
| Co-location | ค่าบริการรายเดือน (บาท) | 
| 1U | 1,500 | 
| 2U | 2,500 | 
| 3U | 3,500 | 
| 4U | 4,500 | 
| 5U | 5,500 | 
| 6U | 6,500 | 
