Difference between revisions of "Udo"
From CMU ITSC Network
(Created page with "ปริมาณการใช้งาน bandwidth สำนักงานหอพักนักศึกษา ใช้บริการ Private Cloud <iframe key...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
|หอ | |หอ | ||
|จำนวน | |จำนวน | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย6 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย7 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง6 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง7 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง11 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง12 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|หอสีชมพู | |หอสีชมพู | ||
Line 21: | Line 69: | ||
− | Updated | + | Updated 7/12/66 |
Revision as of 07:41, 7 December 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth สำนักงานหอพักนักศึกษา
ใช้บริการ Private Cloud
จำนวน Access Point
หอ | จำนวน |
หอชาย1 | |
หอชาย2 | |
หอชาย3 | |
หอชาย4 | |
หอชาย5 | |
หอชาย6 | |
หอชาย7 | |
หอหญิง2 | |
หอหญิง3 | |
หอหญิง4 | |
หอหญิง5 | |
หอหญิง6 | |
หอหญิง7 | |
หอหญิง8 | |
หอหญิง11 | |
หอหญิง12 | |
หอสีชมพู | 96 |
หอ40ปี | 216 |
หอแม่เหียะ | 36 |
Updated 7/12/66