Difference between revisions of "Lanna"
From CMU ITSC Network
(Created page with "ปริมาณการใช้งาน bandwidth จำนวน Access Point {| class="wikitable" |จำนวน |- |5 |} ใช้บริการ Co-location...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ปริมาณการใช้งาน bandwidth | + | ปริมาณการใช้งาน bandwidth ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา |
+ | |||
+ | <iframe key="cacti" level="" height="340" width="750" path="graph_image.php?action=view&local_graph_id=16648&rra_id=1"></iframe> | ||
จำนวน Access Point | จำนวน Access Point | ||
Line 7: | Line 9: | ||
|5 | |5 | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Updated 22/11/66 | Updated 22/11/66 |
Revision as of 04:10, 6 December 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
จำนวน Access Point
จำนวน |
5 |
Updated 22/11/66