Difference between revisions of "Masscom"
From CMU ITSC Network
Line 2: | Line 2: | ||
<iframe key="cacti" level="" height="340" width="750" path="graph_image.php?action=view&local_graph_id=23420&rra_id=1"></iframe> | <iframe key="cacti" level="" height="340" width="750" path="graph_image.php?action=view&local_graph_id=23420&rra_id=1"></iframe> | ||
+ | |||
+ | ใช้บริการ Private Cloud | ||
+ | |||
+ | <iframe key="cm.edu" level="private-cloud-report" height="220" width="700" path="project?id=9ba7304a-cb29-4417-9e51-9ab60929cc38"></iframe> | ||
จำนวน Access Point | จำนวน Access Point | ||
Line 15: | Line 19: | ||
|1||2 | |1||2 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Updated 22/11/66 | Updated 22/11/66 |
Revision as of 07:22, 29 November 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth
ใช้บริการ Private Cloud
จำนวน Access Point
จำนวน |
136 |
ใช้บริการ Co-location
จำนวนเครื่อง | Uที่ใช้งานทั้งหมด |
1 | 2 |
Updated 22/11/66