Difference between revisions of "Dir"
From CMU ITSC Network
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
จำนวน Access Point | จำนวน Access Point | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | |หน่วยงาน | ||
|จำนวน | |จำนวน | ||
|- | |- | ||
+ | |สำนักงานมหาวิทยาลัย | ||
|116 | |116 | ||
+ | |- | ||
+ | |ASSET (บ้านพักอ่างแก้ว+หน่วยงาน+S1) | ||
+ | |22 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอพักอ่างแก้ว (AKD) | ||
+ | |33 | ||
+ | |- | ||
+ | |FCMU (ป้อมยามหน้ามช. กับ ที่รอรถไฟฟ้าหน้ามช.) | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |ศาลาอ่างแก้ว (SLAK) | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |ศาลาธรรม (SLDM) | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |VCMU | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |COFFAK | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |ศูนย์อาหาร | ||
+ | |28 | ||
+ | |- | ||
+ | |โรงยิม (GYM) | ||
+ | |26 | ||
+ | |- | ||
+ | |สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ (SWIM) | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |สนามเทนนิส(InDoor) (TENNIS) | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |แฟลตสุเทพ (FLAT1-FLAT8) | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |บ้านพักริมคลอง (RIMKLONG) | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |ตลาดฝายหิน (FAI) | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |วัดฝายหิน (WAT) | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |ธรรมสถาน (DMST) | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |สนามยิงธนู (ARCHER) | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |สมาคมศิษย์เก่า (ALUMNI) | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอประชุมมช. (GHALL) | ||
+ | |36 | ||
|} | |} | ||
− | ใช้บริการ Co-location | + | <!--ใช้บริการ Co-location |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|จำนวนเครื่อง||Uที่ใช้งานทั้งหมด | |จำนวนเครื่อง||Uที่ใช้งานทั้งหมด | ||
Line 19: | Line 78: | ||
|2||3 | |2||3 | ||
|} | |} | ||
− | + | --> | |
Updated 22/11/66 | Updated 22/11/66 |
Latest revision as of 05:29, 18 December 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth สำนักงานมหาวิทยาลัย https://cacti.cmu.ac.th/graph.php?action=view&local_graph_id=23428&rra_id=all
จำนวน Access Point
หน่วยงาน | จำนวน |
สำนักงานมหาวิทยาลัย | 116 |
ASSET (บ้านพักอ่างแก้ว+หน่วยงาน+S1) | 22 |
หอพักอ่างแก้ว (AKD) | 33 |
FCMU (ป้อมยามหน้ามช. กับ ที่รอรถไฟฟ้าหน้ามช.) | 2 |
ศาลาอ่างแก้ว (SLAK) | 4 |
ศาลาธรรม (SLDM) | 4 |
VCMU | 1 |
COFFAK | 1 |
ศูนย์อาหาร | 28 |
โรงยิม (GYM) | 26 |
สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ (SWIM) | 2 |
สนามเทนนิส(InDoor) (TENNIS) | 1 |
แฟลตสุเทพ (FLAT1-FLAT8) | 40 |
บ้านพักริมคลอง (RIMKLONG) | 6 |
ตลาดฝายหิน (FAI) | 4 |
วัดฝายหิน (WAT) | 2 |
ธรรมสถาน (DMST) | 1 |
สนามยิงธนู (ARCHER) | 1 |
สมาคมศิษย์เก่า (ALUMNI) | 3 |
หอประชุมมช. (GHALL) | 36 |
Updated 22/11/66