Difference between revisions of "Udo"
From CMU ITSC Network
(Created page with "ปริมาณการใช้งาน bandwidth สำนักงานหอพักนักศึกษา ใช้บริการ Private Cloud <iframe key...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
ปริมาณการใช้งาน bandwidth สำนักงานหอพักนักศึกษา | ปริมาณการใช้งาน bandwidth สำนักงานหอพักนักศึกษา | ||
− | ใช้บริการ Private Cloud | + | <!--ใช้บริการ Private Cloud |
<iframe key="cm.edu" level="private-cloud-report" height="220" width="700" path="project?id=4cadde7d-fac8-415f-bf9a-75fd7977b2ec"></iframe> | <iframe key="cm.edu" level="private-cloud-report" height="220" width="700" path="project?id=4cadde7d-fac8-415f-bf9a-75fd7977b2ec"></iframe> | ||
− | + | --> | |
จำนวน Access Point | จำนวน Access Point | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|หอ | |หอ | ||
|จำนวน | |จำนวน | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย2 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย3 | ||
+ | |63 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย4 | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย5 | ||
+ | |33 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย6 | ||
+ | |33 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอชาย7 | ||
+ | |19 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง1 | ||
+ | |31 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง2 | ||
+ | |36 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง3 | ||
+ | |32 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง4 | ||
+ | |65 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง5 | ||
+ | |73 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง6 | ||
+ | |70 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง7 | ||
+ | |70 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง8 | ||
+ | |33 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง11 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |หอหญิง12 | ||
+ | |7 | ||
|- | |- | ||
|หอสีชมพู | |หอสีชมพู | ||
Line 21: | Line 72: | ||
− | Updated | + | Updated 7/12/66 |
Latest revision as of 03:27, 18 December 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth สำนักงานหอพักนักศึกษา
จำนวน Access Point
หอ | จำนวน |
หอชาย1 | 7 |
หอชาย2 | 7 |
หอชาย3 | 63 |
หอชาย4 | 50 |
หอชาย5 | 33 |
หอชาย6 | 33 |
หอชาย7 | 19 |
หอหญิง1 | 31 |
หอหญิง2 | 36 |
หอหญิง3 | 32 |
หอหญิง4 | 65 |
หอหญิง5 | 73 |
หอหญิง6 | 70 |
หอหญิง7 | 70 |
หอหญิง8 | 33 |
หอหญิง11 | 7 |
หอหญิง12 | 7 |
หอสีชมพู | 96 |
หอ40ปี | 216 |
หอแม่เหียะ | 36 |
Updated 7/12/66