Difference between revisions of "CMU Private Cloud"
Line 16: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
|DISK(TB) || 1.2 || 1.6 || 2 | |DISK(TB) || 1.2 || 1.6 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |กรณีต้องการใช้บริการเพิ่มเติม<br> | ||
+ | ค่าใช้จ่ายต่อปี<br> | ||
+ | (เดือนละ)<br> | ||
+ | |<br> | ||
+ | 18,000 บาท<br> | ||
+ | (1,500 บาท) | ||
+ | |<br> | ||
+ | 24,000 บาท <br> | ||
+ | (2,000 บาท) | ||
+ | |<br> | ||
+ | 30,000.00<br> | ||
+ | (2,500 บาท) | ||
|} | |} | ||
การจัดแบ่งหน่วยงานตามค่าใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน | การจัดแบ่งหน่วยงานตามค่าใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| หน่วยงานขนาดเล็ก || หน่วยงานขนาดกลาง || หน่วยงานขนาดใหญ่ | | หน่วยงานขนาดเล็ก || หน่วยงานขนาดกลาง || หน่วยงานขนาดใหญ่ | ||
− | |- | + | |- style="vertical-align:top;" |
− | | | + | |คณะการสื่อสารมวลชน<br> |
− | | | + | คณะนิติศาสตร์<br> |
− | | | + | คณะเภสัชศาสตร์<br> |
+ | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์<br> | ||
+ | คณะวิจิตรศิลป์<br> | ||
+ | คณะศึกษาศาสตร์<br> | ||
+ | คณะเศรษฐศาสตร์<br> | ||
+ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์<br> | ||
+ | วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล<br> | ||
+ | วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี<br> | ||
+ | บัณฑิตวิทยาลัย<br> | ||
+ | สำนักบริการวิชาการ<br> | ||
+ | สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา<br> | ||
+ | สถาบันวิจัยวิทย์เทคโนฯ<br> | ||
+ | สถาบันวิจัยวิทย์สุขภาพฯ<br> | ||
+ | สถาบันวิจัยสังคม<br> | ||
+ | สถาบันภาษา<br> | ||
+ | สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์<br> | ||
+ | ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว<br> | ||
+ | ศูนย์สัตว์ทดลอง<br> | ||
+ | หอพักในกำกับ (หอสีชมพู, หอ 40 ปี, หอแม่เหียะ)<br> | ||
+ | |คณะเกษตรศาสตร์<br> | ||
+ | คณะทันตแพทยศาสตร์<br> | ||
+ | คณะมนุษยศาสตร์<br> | ||
+ | คณะสังคมศาสตร์<br> | ||
+ | คณะสัตวแพทยศาสตร์<br> | ||
+ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร<br> | ||
+ | สำนักหอสมุด<br> | ||
+ | สำนักทะเบียนและประมวลผล<br> | ||
+ | |คณะเทคนิคการแพทย์คณะบริหารธุรกิจ<br> | ||
+ | คณะพยาบาลศาสตร์<br> | ||
+ | คณะแพทยศาสตร์<br> | ||
+ | คณะวิทยาศาสตร์<br>คณะวิศวกรรมศาสตร์<br> | ||
+ | สำนักงานมหาวิทยาลัย | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:36, 23 July 2018
บทนำ
ด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (DATA Center)
ที่มีมาตรฐาน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ส่วนงานและหน่วยงานประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ
ในการจัดสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลของส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการและขณะนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ
จึงเห็นสมควรให้บริการรับฝากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน(Virtual Private Server) ในลักษณะของการให้บริการแบบ Private Cloud
การให้บริการ Cloud เป็นการให้บริการระบบประมวลผลบนระบบ Cloud แบบ Private ให้กับส่วนงานที่ต้องการใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้ดูแลระบบจะสามารถบริหารจัดการระบบประมวลผลได้ด้วยตนเองผ่านหน้า Web Site ที่ทางสำนักฯ ได้จัดสรรให้ โดยจะให้บริการเฉพาะหน่วยงานในระดับคณะ สำนัก และสถาบันเท่านั้น โดยแต่ละส่วนงานจะสามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนได้ภายในข้อจำกัดของทรัพยากรที่สำนักได้จัดสรรให้ตามตาราง โดยส่วนงานจะต้องกำหนดประสิทธิภาพของแต่ละเครื่องภายใต้ทรัพยากรที่มอบให้ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด การการจัดสรรทรัพยากร ดังนี้
Spec | หน่วยงานขนาดเล็ก | หน่วยงานขนาดกลาง | หน่วยงานขนาดใหญ่ |
CPU(Core) | 12 | 16 | 20 |
RAM(GB) | 16 | 20 | 22 |
DISK(TB) | 1.2 | 1.6 | 2 |
กรณีต้องการใช้บริการเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายต่อปี |
18,000 บาท |
24,000 บาท |
30,000.00 |
การจัดแบ่งหน่วยงานตามค่าใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
หน่วยงานขนาดเล็ก | หน่วยงานขนาดกลาง | หน่วยงานขนาดใหญ่ |
คณะการสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร์ |
คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ |
คณะเทคนิคการแพทย์คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ |