Difference between revisions of "Dir"
From CMU ITSC Network
| Line 9: | Line 9: | ||
จำนวน Access Point | จำนวน Access Point | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| + | |หอ | ||
|จำนวน | |จำนวน | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |หอชาย1 |
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอชาย2 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอชาย3 | ||
| + | |63 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอชาย4 | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอชาย5 | ||
| + | |33 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอชาย6 | ||
| + | |33 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอชาย7 | ||
| + | |19 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง1 | ||
| + | |31 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง2 | ||
| + | |36 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง3 | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง4 | ||
| + | |65 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง5 | ||
| + | |73 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง6 | ||
| + | |70 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง7 | ||
| + | |70 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง8 | ||
| + | |33 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง11 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอหญิง12 | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอสีชมพู | ||
| + | |96 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอ40ปี | ||
| + | |216 | ||
| + | |- | ||
| + | |หอแม่เหียะ | ||
| + | |36 | ||
|} | |} | ||
<!--ใช้บริการ Co-location | <!--ใช้บริการ Co-location | ||
Revision as of 03:56, 18 December 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth สำนักงานมหาวิทยาลัย https://cacti.cmu.ac.th/graph.php?action=view&local_graph_id=23428&rra_id=all
จำนวน Access Point
| หอ | จำนวน |
| หอชาย1 | 7 |
| หอชาย2 | 7 |
| หอชาย3 | 63 |
| หอชาย4 | 50 |
| หอชาย5 | 33 |
| หอชาย6 | 33 |
| หอชาย7 | 19 |
| หอหญิง1 | 31 |
| หอหญิง2 | 36 |
| หอหญิง3 | 32 |
| หอหญิง4 | 65 |
| หอหญิง5 | 73 |
| หอหญิง6 | 70 |
| หอหญิง7 | 70 |
| หอหญิง8 | 33 |
| หอหญิง11 | 7 |
| หอหญิง12 | 7 |
| หอสีชมพู | 96 |
| หอ40ปี | 216 |
| หอแม่เหียะ | 36 |
Updated 22/11/66