Difference between revisions of "Uniserv"
From CMU ITSC Network
Line 6: | Line 6: | ||
<iframe key="cm.edu" level="private-cloud-report" height="220" width="700" path="project?id=d6705ffa-41ae-4d29-ab22-4620bf3b5103"></iframe> | <iframe key="cm.edu" level="private-cloud-report" height="220" width="700" path="project?id=d6705ffa-41ae-4d29-ab22-4620bf3b5103"></iframe> | ||
− | + | --> | |
จำนวน Access Point | จำนวน Access Point | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 13: | Line 13: | ||
|74 | |74 | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
Updated 22/11/66 | Updated 22/11/66 |
Latest revision as of 09:48, 8 December 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth สำนักบริการวิชาการ https://cacti.cmu.ac.th/graph.php?action=view&local_graph_id=23475&rra_id=all
จำนวน Access Point
จำนวน |
74 |
Updated 22/11/66