Difference between revisions of "Erdi"
From CMU ITSC Network
(Created page with "ปริมาณการใช้งาน bandwidth จำนวน Access Point {| class="wikitable" |จำนวน |- |16 |} ใช้บริการ Co-locatio...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ปริมาณการใช้งาน bandwidth | + | ปริมาณการใช้งาน bandwidth สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ |
| + | |||
| + | ใช้บริการ Private Cloud | ||
| + | |||
| + | <iframe key="cm.edu" level="private-cloud-report" height="220" width="700" path="project?id=fec2c5df-fb49-4c4c-8e21-63b43bc9d136"></iframe> | ||
จำนวน Access Point | จำนวน Access Point | ||
| Line 13: | Line 17: | ||
|2||2 | |2||2 | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Updated 22/11/66 | Updated 22/11/66 | ||
Revision as of 07:07, 1 December 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
ใช้บริการ Private Cloud
จำนวน Access Point
| จำนวน |
| 16 |
ใช้บริการ Co-location
| จำนวนเครื่อง | Uที่ใช้งานทั้งหมด |
| 2 | 2 |
Updated 22/11/66