Difference between revisions of "คณะทันตแพทยศาสตร์"
From CMU ITSC Network
(Created page with "ปริมาณการใช้งาน bandwidth จำนวน Access Point {| class="wikitable" |จำนวน |- |129 |} ใช้บริการ Co-locati...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ปริมาณการใช้งาน bandwidth | + | ปริมาณการใช้งาน bandwidth |
+ | |||
+ | <iframe key="cacti" level="" height="300" width="650" path="graph_image.php?action=view&local_graph_id=14832&rra_id=1"></iframe> | ||
+ | <iframe key="cacti" level="" height="300" width="650" path="graph_image.php?action=view&local_graph_id=14833&rra_id=1"></iframe> | ||
จำนวน Access Point | จำนวน Access Point | ||
Line 19: | Line 22: | ||
| ||12||16||1,200 | | ||12||16||1,200 | ||
|} | |} | ||
+ | Updated 22/11/66 |
Latest revision as of 03:47, 23 November 2023
ปริมาณการใช้งาน bandwidth
จำนวน Access Point
จำนวน |
129 |
ใช้บริการ Co-location
จำนวนเครื่อง | Uที่ใช้งานทั้งหมด |
5 | 8 |
ใช้บริการ Private Cloud
จำนวนเครื่อง | vCPU(Cores) | RAM(GB) | Disk (GB) |
12 | 16 | 1,200 |
Updated 22/11/66