Difference between revisions of "CMU caching name server"
From CMU ITSC Network
Line 1: | Line 1: | ||
'''การให้บริการ dns server สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต(caching name server)''' | '''การให้บริการ dns server สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต(caching name server)''' | ||
=== หลักการและเหตุผล === | === หลักการและเหตุผล === | ||
− | + | * การใช้งาน public DNS server เช่น 8.8.8.8 นั้นทำให้ทุกการ request ผ่าน firewall หลักออกสู่อินเทอร์เน็ตทุกครั้ง ทำให้ connection เยอะเกินความจำเป็น | |
− | ::: [[]] | + | ::: [[File:Dns cache 01.png|link=]] |
− | + | * จึงควรใช้ DNS server ที่เป็น caching name server ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาจะดีกว่า ที่ดีที่สุดคือใกล้กับ client ที่สุด เพื่อให้ client resolve จาก cache ที่ server กรณีเรียก domain ซ้ำ ๆ กัน | |
+ | * คณะควรตั้ง caching name server ที่คณะเองและไม่ต้องทำ forwarder ขึ้น 8.8.8.8 ให้ใช้ root dns ปกติจะประสิทธิภาพดีกว่า | ||
+ | * หรือใช้งาน caching name server ที่ ITSC ให้บริการได้(ใช้ได้เฉพาะจากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย) | ||
+ | === การให้บริการ caching name server ของ ITSC === | ||
+ | * server หลักที่ให้บริการคือ '''10.200.2.4''' ซึ่งเป็น load balance gateway ไปยัง node ภายในคือ 202.28.249.74, 202.28.249.75, 202.28.249.76, 202.28.249.77 | ||
+ | ::: |
Revision as of 07:01, 27 February 2017
การให้บริการ dns server สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต(caching name server)
หลักการและเหตุผล
- การใช้งาน public DNS server เช่น 8.8.8.8 นั้นทำให้ทุกการ request ผ่าน firewall หลักออกสู่อินเทอร์เน็ตทุกครั้ง ทำให้ connection เยอะเกินความจำเป็น
- จึงควรใช้ DNS server ที่เป็น caching name server ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาจะดีกว่า ที่ดีที่สุดคือใกล้กับ client ที่สุด เพื่อให้ client resolve จาก cache ที่ server กรณีเรียก domain ซ้ำ ๆ กัน
- คณะควรตั้ง caching name server ที่คณะเองและไม่ต้องทำ forwarder ขึ้น 8.8.8.8 ให้ใช้ root dns ปกติจะประสิทธิภาพดีกว่า
- หรือใช้งาน caching name server ที่ ITSC ให้บริการได้(ใช้ได้เฉพาะจากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย)
การให้บริการ caching name server ของ ITSC
- server หลักที่ให้บริการคือ 10.200.2.4 ซึ่งเป็น load balance gateway ไปยัง node ภายในคือ 202.28.249.74, 202.28.249.75, 202.28.249.76, 202.28.249.77