Difference between revisions of "Windows"
From CMU ITSC Network
Thomhathai (talk | contribs) |
Thomhathai (talk | contribs) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
# ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่ [https://www.facebook.com/cmucnoc Facebook FanPage CNOC ITSC Chiang Mai University] | # ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่ [https://www.facebook.com/cmucnoc Facebook FanPage CNOC ITSC Chiang Mai University] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== ทำไมถึงต้องทำ Speed Test == | == ทำไมถึงต้องทำ Speed Test == | ||
เมื่ออินเทอร์เน็ตของเราช้า การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต (speed test) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตขณะใช้งาน การเช็คความเร็วเน็ตนั้นเป็น มาตรวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ให้เราอ่านข้อเท็จจริงที่ว่าคอมพิวเตอร์ของเราดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตได้เร็วแค่ไหน | เมื่ออินเทอร์เน็ตของเราช้า การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต (speed test) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตขณะใช้งาน การเช็คความเร็วเน็ตนั้นเป็น มาตรวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ให้เราอ่านข้อเท็จจริงที่ว่าคอมพิวเตอร์ของเราดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตได้เร็วแค่ไหน | ||
<pre style="color: red">การมีเครื่องมือวัดที่เป็นรูปธรรม มีความสำคัญเนื่องจากการวัดความเร็วเน็ตในการดาวน์โหลดและอัพโหลดช้า อาจบ่งชี้ถึงปัญหาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราหรืออาจเป็นปัญหาเราเตอร์ ในทางกลับกัน หากการทดสอบความเร็วพบว่า ความเร็วอินเทอร์เน็ต (internet speed test) ของเราเป็นปกติ นี่อาจเป็นการระบุว่าอาจมีปัญหากับ Website หรือ Application ที่เราพยายามเข้าถึงก็เป็นได้ </pre> | <pre style="color: red">การมีเครื่องมือวัดที่เป็นรูปธรรม มีความสำคัญเนื่องจากการวัดความเร็วเน็ตในการดาวน์โหลดและอัพโหลดช้า อาจบ่งชี้ถึงปัญหาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราหรืออาจเป็นปัญหาเราเตอร์ ในทางกลับกัน หากการทดสอบความเร็วพบว่า ความเร็วอินเทอร์เน็ต (internet speed test) ของเราเป็นปกติ นี่อาจเป็นการระบุว่าอาจมีปัญหากับ Website หรือ Application ที่เราพยายามเข้าถึงก็เป็นได้ </pre> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 03:29, 19 February 2022
ปัญหา Wi-Fi หลุดบ่อยและใช้งานได้ช้าใน Windows โปรดเก็บข้อมูล เพื่อส่งให้กับทีมงานดังนี้
แจ้งข้อมูลตาม list ด้านล่างนี้ ส่งให้กับทางทีมงานเพื่อทำการวิเคราะห์
- ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ
- ระบุบริเวณที่ใช้งาน ห้อง / ชั้น / อาคาร / ช่วงเวลาที่พบปัญหา ให้ครบถ้วน
- เกาะใช้งานสัญญาณใด @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz
- แจ้ง Website หรือ Application ที่ใช้งานแล้วพบปัญหา
- ตรวจสอบกับเพื่อนร่วมห้องด้วยว่าพบปัญหาเดียวกันหรือไม่
- เปิด browser เข้าเว็บ https://speedtest.cmu.ac.th กด Test จากนั้น capture หน้าจอผลทดสอบ Speed Test ไว้
- เปิด browser เข้าเว็บ https://th.speedtest.net/ กด Go จากนั้น capture หน้าจอผลทดสอบ Speed Test ไว้
- ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่ Facebook FanPage CNOC ITSC Chiang Mai University
ทำไมถึงต้องทำ Speed Test
เมื่ออินเทอร์เน็ตของเราช้า การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต (speed test) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตขณะใช้งาน การเช็คความเร็วเน็ตนั้นเป็น มาตรวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ให้เราอ่านข้อเท็จจริงที่ว่าคอมพิวเตอร์ของเราดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตได้เร็วแค่ไหน
การมีเครื่องมือวัดที่เป็นรูปธรรม มีความสำคัญเนื่องจากการวัดความเร็วเน็ตในการดาวน์โหลดและอัพโหลดช้า อาจบ่งชี้ถึงปัญหาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราหรืออาจเป็นปัญหาเราเตอร์ ในทางกลับกัน หากการทดสอบความเร็วพบว่า ความเร็วอินเทอร์เน็ต (internet speed test) ของเราเป็นปกติ นี่อาจเป็นการระบุว่าอาจมีปัญหากับ Website หรือ Application ที่เราพยายามเข้าถึงก็เป็นได้